The #1 Reason You're Losing is Lack of Options, TeamWeBuy Gets You Options!
Imagine trying to buy a home when there are only a few sellers -- prices rise. Or searching for a job when no one is hiring -- wages drop. The number of options available to you has a direct impact on your money. That's why so many things feel unaffordable today: we don't have enough options. At TeamWeBuy, we change that. We help you save and earn more by giving you more options. Just like a free agent in professional sports, the more options you have, the more money you can make -- because options create competition. At TeamWeBuy, businesses compete to become your option. And when businesses compete, you win
Start Today!Save More
Get options that stretch your dollar further at top retailers.
Earn While You Shop
Every unused option means money back in your pocket.
Trusted Brands
Options available from Costco, Kroger, Chevron, and more.
HOW DO PRODUCT OPTIONS WORK?
At TeamWeBuy, we help you save money through product options. A product option is the option to purchase a product, but not the obligation. In real estate and stock markets, options are a tool that provide investors a great deal of leverage. Now, TeamWeBuy provides consumers the ability to save and earn money in the retail marketplace.
Example Option: For the option price of $50, you have the option spend up to the product value of $75 at Costco. You will be reinbursed for ny purchases made at Costco between the start date and sell date up to the product value, therefore saving you up to $25. If you choose to only spend $50 at Costco during your option period (hold days), the option will be sold for the remaining balance of $25, and you will earn a $25 cash deposit in your wallet. This money can be withdrawn or be used to purchase more options which will save and earn more money.
Product Options for Store #30
Every member is given there own store which will hold their assigned options.
The options in the store will be offered to the store owner/member prior to being offered to other members. This way we give all members the opportunity to save and earn money.
Products Summary | Plans Schedule
| Name | Start Date |
Product Value |
Option Price |
Savings/ Earnings |
Store | Plan | Hold Days |
Sell Date |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COSTCO | 2026-04-24 | $60 | $50 | $10 | 30 | 40903 | 65 | 2026-06-28 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-04-26 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40901 | 75 | 2026-07-10 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-04-26 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40902 | 65 | 2026-06-30 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-04-29 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40904 | 55 | 2026-06-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-05-03 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40905 | 65 | 2026-07-07 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-05-03 | $55 | $50 | $5 | 30 | 40907 | 65 | 2026-07-07 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-05-04 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40908 | 50 | 2026-06-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-05-05 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40906 | 55 | 2026-06-29 | JOIN |
|
BLACK AND BOLD | 2026-05-10 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40903 | 65 | 2026-07-14 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-05-10 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40909 | 45 | 2026-06-24 | JOIN |
|
UNCLE NEAREST | 2026-05-12 | $55 | $50 | $5 | 30 | 40910 | 65 | 2026-07-16 | JOIN |
|
UNCLE NEAREST | 2026-05-14 | $60 | $50 | $10 | 30 | 40911 | 65 | 2026-07-18 | JOIN |
|
BLACK GIRL MAGIC | 2026-05-16 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40902 | 50 | 2026-07-05 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-05-18 | $60 | $50 | $10 | 30 | 40912 | 65 | 2026-07-22 | JOIN |
|
BLACK AND BOLD | 2026-05-19 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40904 | 70 | 2026-07-28 | JOIN |
|
EXXON | 2026-05-19 | $45 | $30 | $15 | 30 | 40908 | 75 | 2026-08-02 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-05-19 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40907 | 65 | 2026-07-23 | JOIN |
|
UNCLE NEAREST | 2026-05-21 | $25 | $15 | $10 | 30 | 40901 | 70 | 2026-07-30 | JOIN |
|
BLACK AND BOLD | 2026-05-23 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40905 | 50 | 2026-07-12 | JOIN |
|
BLACK AND BOLD | 2026-05-24 | $40 | $35 | $5 | 30 | 40914 | 55 | 2026-07-18 | JOIN |
|
RESTAURANT DEPOT | 2026-05-24 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40903 | 70 | 2026-08-02 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-05-25 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40906 | 70 | 2026-08-03 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-05-25 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40913 | 55 | 2026-07-19 | JOIN |
|
ACTIVELY BLACK | 2026-05-28 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40910 | 65 | 2026-08-01 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-05-30 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40909 | 60 | 2026-07-29 | JOIN |
|
BLACK GIRL MAGIC | 2026-05-30 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40911 | 65 | 2026-08-03 | JOIN |
|
BLACK WOLF | 2026-06-01 | $55 | $50 | $5 | 30 | 40916 | 65 | 2026-08-05 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-06-02 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40915 | 65 | 2026-08-06 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-02 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40907 | 70 | 2026-08-11 | JOIN |
|
HOME DEPOT | 2026-06-03 | $65 | $50 | $15 | 30 | 40914 | 70 | 2026-08-12 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-03 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40912 | 65 | 2026-08-07 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-06-03 | $45 | $30 | $15 | 30 | 40908 | 45 | 2026-07-18 | JOIN |
|
KOHL'S | 2026-06-04 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40918 | 75 | 2026-08-18 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-07 | $45 | $15 | $30 | 30 | 40903 | 75 | 2026-08-21 | JOIN |
|
FAMOUS DAVE'S | 2026-06-08 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40904 | 50 | 2026-07-28 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-06-09 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40917 | 55 | 2026-08-03 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-06-10 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40902 | 70 | 2026-08-19 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-06-10 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40901 | 65 | 2026-08-14 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-11 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40910 | 70 | 2026-08-20 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-13 | $55 | $30 | $25 | 30 | 40908 | 60 | 2026-08-12 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-13 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40911 | 70 | 2026-08-22 | JOIN |
|
HOME DEPOT | 2026-06-14 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40913 | 70 | 2026-08-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-14 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40906 | 50 | 2026-08-03 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-06-16 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40907 | 75 | 2026-08-30 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-06-17 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40905 | 70 | 2026-08-26 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-17 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40916 | 65 | 2026-08-21 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-17 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40912 | 70 | 2026-08-26 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-19 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40914 | 70 | 2026-08-28 | JOIN |
|
BLACK WOLF | 2026-06-19 | $45 | $35 | $10 | 30 | 40918 | 50 | 2026-08-08 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-21 | $60 | $50 | $10 | 30 | 40921 | 75 | 2026-09-04 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-06-21 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40920 | 65 | 2026-08-25 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-06-21 | $40 | $20 | $20 | 30 | 40903 | 75 | 2026-09-04 | JOIN |
|
BLACK AND BOLD | 2026-06-22 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40919 | 75 | 2026-09-05 | JOIN |
|
BLACK AND BOLD | 2026-06-22 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40915 | 50 | 2026-08-11 | JOIN |
|
MILESTONE BOOKS | 2026-06-24 | $55 | $50 | $5 | 30 | 40922 | 65 | 2026-08-28 | JOIN |
|
BLACK WOLF | 2026-06-25 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40910 | 75 | 2026-09-08 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-06-27 | $45 | $15 | $30 | 30 | 40911 | 75 | 2026-09-10 | JOIN |
|
HOME DEPOT | 2026-06-27 | $35 | $15 | $20 | 30 | 40908 | 50 | 2026-08-16 | JOIN |
|
HOME DEPOT | 2026-06-28 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40924 | 70 | 2026-09-06 | JOIN |
|
FAMOUS DAVE'S | 2026-06-28 | $35 | $25 | $10 | 30 | 40904 | 60 | 2026-08-27 | JOIN |
|
HOME DEPOT | 2026-06-29 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40917 | 70 | 2026-09-07 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-06-29 | $40 | $20 | $20 | 30 | 40909 | 75 | 2026-09-12 | JOIN |
|
BLACK GIRL MAGIC | 2026-06-30 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40902 | 55 | 2026-08-24 | JOIN |
|
KOHL'S | 2026-06-30 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40907 | 75 | 2026-09-13 | JOIN |
|
UNCLE NEAREST | 2026-06-30 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40901 | 75 | 2026-09-13 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-01 | $45 | $15 | $30 | 30 | 40912 | 75 | 2026-09-14 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-01 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40923 | 55 | 2026-08-25 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-07-01 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40916 | 70 | 2026-09-09 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-03 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40914 | 55 | 2026-08-27 | JOIN |
|
BLACK AND BOLD | 2026-07-04 | $35 | $25 | $10 | 30 | 40906 | 60 | 2026-09-02 | JOIN |
|
MILESTONE BOOKS | 2026-07-04 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40913 | 50 | 2026-08-23 | JOIN |
|
ACTIVELY BLACK | 2026-07-05 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40918 | 75 | 2026-09-18 | JOIN |
|
UNCLE NEAREST | 2026-07-05 | $55 | $50 | $5 | 30 | 40921 | 60 | 2026-09-03 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-07-05 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40925 | 55 | 2026-08-29 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-05 | $45 | $40 | $5 | 30 | 40903 | 65 | 2026-09-08 | JOIN |
|
RESTAURANT DEPOT | 2026-07-07 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40905 | 55 | 2026-08-31 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-09 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40910 | 75 | 2026-09-22 | JOIN |
|
MILESTONE BOOKS | 2026-07-10 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40926 | 45 | 2026-08-24 | JOIN |
|
HOME DEPOT | 2026-07-10 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40922 | 65 | 2026-09-13 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-11 | $40 | $20 | $20 | 30 | 40908 | 60 | 2026-09-09 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-07-11 | $40 | $20 | $20 | 30 | 40911 | 75 | 2026-09-24 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-07-11 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40920 | 50 | 2026-08-30 | JOIN |
|
ACTIVELY BLACK | 2026-07-12 | $35 | $30 | $5 | 30 | 40924 | 45 | 2026-08-26 | JOIN |
|
JACKSON STATE UNIVERSITY (HBCU) | 2026-07-14 | $55 | $40 | $15 | 30 | 40907 | 65 | 2026-09-17 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-15 | $40 | $20 | $20 | 30 | 40912 | 75 | 2026-09-28 | JOIN |
|
EXXON | 2026-07-15 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40916 | 75 | 2026-09-28 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-17 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40915 | 70 | 2026-09-25 | JOIN |
|
RESTAURANT DEPOT | 2026-07-17 | $25 | $15 | $10 | 30 | 40919 | 70 | 2026-09-25 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-07-18 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40927 | 75 | 2026-10-01 | JOIN |
|
UNCLE NEAREST | 2026-07-18 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40904 | 65 | 2026-09-21 | JOIN |
|
FAMOUS DAVE'S | 2026-07-19 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40917 | 50 | 2026-09-07 | JOIN |
|
BLACK WOLF | 2026-07-19 | $25 | $15 | $10 | 30 | 40909 | 75 | 2026-10-02 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-19 | $35 | $30 | $5 | 30 | 40914 | 70 | 2026-09-27 | JOIN |
|
BLACK GIRL MAGIC | 2026-07-20 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40918 | 65 | 2026-09-23 | JOIN |
|
EXXON | 2026-07-20 | $50 | $25 | $25 | 30 | 40901 | 55 | 2026-09-13 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-20 | $60 | $25 | $35 | 30 | 40902 | 65 | 2026-09-23 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-07-21 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40921 | 60 | 2026-09-19 | JOIN |
|
HOME DEPOT | 2026-07-21 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40923 | 70 | 2026-09-29 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-21 | $55 | $20 | $35 | 30 | 40903 | 75 | 2026-10-04 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-22 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40928 | 75 | 2026-10-05 | JOIN |
|
BLACK GIRL MAGIC | 2026-07-22 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40929 | 45 | 2026-09-05 | JOIN |
|
BLACK GIRL MAGIC | 2026-07-23 | $55 | $40 | $15 | 30 | 40910 | 65 | 2026-09-26 | JOIN |
|
BLACK GIRL MAGIC | 2026-07-24 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40906 | 65 | 2026-09-27 | JOIN |
|
FAMOUS DAVE'S | 2026-07-24 | $35 | $25 | $10 | 30 | 40913 | 60 | 2026-09-22 | JOIN |
|
KOHL'S | 2026-07-24 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40922 | 70 | 2026-10-02 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-07-25 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40925 | 70 | 2026-10-03 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-07-25 | $45 | $40 | $5 | 30 | 40911 | 65 | 2026-09-28 | JOIN |
|
UNCLE NEAREST | 2026-07-26 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40908 | 65 | 2026-09-29 | JOIN |
|
BLACK WOLF | 2026-07-27 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40924 | 75 | 2026-10-10 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-27 | $25 | $20 | $5 | 30 | 40930 | 55 | 2026-09-20 | JOIN |
|
WAL-MART | 2026-07-27 | $60 | $25 | $35 | 30 | 40905 | 65 | 2026-09-30 | JOIN |
|
EXXON | 2026-07-27 | $60 | $50 | $10 | 30 | 40931 | 75 | 2026-10-10 | JOIN |
|
FAMOUS DAVE'S | 2026-07-29 | $45 | $40 | $5 | 30 | 40912 | 65 | 2026-10-02 | JOIN |
|
HOME DEPOT | 2026-07-29 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40916 | 75 | 2026-10-12 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-30 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40926 | 60 | 2026-09-28 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-07-30 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40907 | 75 | 2026-10-13 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-02 | $65 | $40 | $25 | 30 | 40914 | 55 | 2026-09-26 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-04 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40918 | 60 | 2026-10-03 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-05 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40920 | 70 | 2026-10-14 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-05 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40903 | 70 | 2026-10-14 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-06 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40915 | 55 | 2026-09-30 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-06 | $40 | $30 | $10 | 30 | 40921 | 75 | 2026-10-20 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-06 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40919 | 65 | 2026-10-10 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-07 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40922 | 75 | 2026-10-21 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-07 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40932 | 45 | 2026-09-21 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-08 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40909 | 45 | 2026-09-22 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-08 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40910 | 75 | 2026-10-22 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-08 | $35 | $25 | $10 | 30 | 40917 | 60 | 2026-10-07 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-09 | $50 | $15 | $35 | 30 | 40908 | 45 | 2026-09-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-10 | $35 | $15 | $20 | 30 | 40924 | 55 | 2026-10-04 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-10 | $55 | $20 | $35 | 30 | 40911 | 75 | 2026-10-24 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-10 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40923 | 50 | 2026-09-29 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-10 | $55 | $50 | $5 | 30 | 40931 | 60 | 2026-10-09 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-11 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40929 | 60 | 2026-10-10 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-12 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40934 | 45 | 2026-09-26 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-12 | $25 | $15 | $10 | 30 | 40927 | 70 | 2026-10-21 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-12 | $55 | $40 | $15 | 30 | 40916 | 65 | 2026-10-16 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-13 | $60 | $50 | $10 | 30 | 40935 | 65 | 2026-10-17 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-13 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40913 | 65 | 2026-10-17 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-14 | $60 | $50 | $10 | 30 | 40936 | 75 | 2026-10-28 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-14 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40933 | 75 | 2026-10-28 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-14 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40907 | 70 | 2026-10-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-14 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40925 | 50 | 2026-10-03 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-14 | $55 | $20 | $35 | 30 | 40912 | 75 | 2026-10-28 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-16 | $25 | $15 | $10 | 30 | 40928 | 70 | 2026-10-25 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-16 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40930 | 60 | 2026-10-15 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-17 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40914 | 70 | 2026-10-26 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-19 | $60 | $40 | $20 | 30 | 40918 | 60 | 2026-10-18 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-20 | $60 | $30 | $30 | 30 | 40921 | 75 | 2026-11-03 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-21 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40922 | 75 | 2026-11-04 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-21 | $60 | $40 | $20 | 30 | 40903 | 75 | 2026-11-04 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-23 | $65 | $35 | $30 | 30 | 40908 | 65 | 2026-10-27 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-23 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40910 | 70 | 2026-11-01 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-24 | $25 | $20 | $5 | 30 | 40937 | 55 | 2026-10-18 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-24 | $35 | $15 | $20 | 30 | 40924 | 60 | 2026-10-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-25 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40911 | 70 | 2026-11-03 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-25 | $25 | $20 | $5 | 30 | 40938 | 55 | 2026-10-19 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-25 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40920 | 55 | 2026-10-19 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-26 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40919 | 75 | 2026-11-09 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-26 | $60 | $25 | $35 | 30 | 40915 | 65 | 2026-10-30 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-26 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40931 | 60 | 2026-10-25 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-27 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40932 | 60 | 2026-10-26 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-28 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40917 | 65 | 2026-11-01 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-28 | $55 | $50 | $5 | 30 | 40936 | 60 | 2026-10-27 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-28 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40916 | 75 | 2026-11-11 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-29 | $25 | $20 | $5 | 30 | 40939 | 55 | 2026-10-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-29 | $40 | $35 | $5 | 30 | 40940 | 55 | 2026-10-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-29 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40935 | 65 | 2026-11-02 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-29 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40912 | 70 | 2026-11-07 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-29 | $40 | $20 | $20 | 30 | 40926 | 75 | 2026-11-12 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-30 | $65 | $40 | $25 | 30 | 40907 | 75 | 2026-11-13 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-08-30 | $35 | $25 | $10 | 30 | 40923 | 60 | 2026-10-29 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-01 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40927 | 65 | 2026-11-05 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-01 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40934 | 60 | 2026-10-31 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-02 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40914 | 60 | 2026-11-01 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-02 | $55 | $35 | $20 | 30 | 40918 | 55 | 2026-10-27 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-03 | $35 | $25 | $10 | 30 | 40925 | 60 | 2026-11-02 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-03 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40921 | 65 | 2026-11-07 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-04 | $55 | $40 | $15 | 30 | 40922 | 65 | 2026-11-08 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-05 | $40 | $20 | $20 | 30 | 40930 | 65 | 2026-11-09 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-05 | $30 | $15 | $15 | 30 | 40928 | 65 | 2026-11-09 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-06 | $55 | $30 | $25 | 30 | 40903 | 65 | 2026-11-10 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-07 | $45 | $15 | $30 | 30 | 40908 | 65 | 2026-11-11 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-08 | $65 | $50 | $15 | 30 | 40940 | 70 | 2026-11-17 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-08 | $65 | $40 | $25 | 30 | 40910 | 75 | 2026-11-22 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-08 | $45 | $25 | $20 | 30 | 40924 | 70 | 2026-11-17 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-08 | $25 | $15 | $10 | 30 | 40933 | 70 | 2026-11-17 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-09 | $30 | $20 | $10 | 30 | 40941 | 65 | 2026-11-13 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-10 | $40 | $20 | $20 | 30 | 40929 | 75 | 2026-11-24 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-10 | $60 | $40 | $20 | 30 | 40911 | 75 | 2026-11-24 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-11 | $40 | $30 | $10 | 30 | 40931 | 75 | 2026-11-25 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-12 | $40 | $15 | $25 | 30 | 40916 | 70 | 2026-11-21 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-12 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40935 | 70 | 2026-11-21 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-13 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40936 | 60 | 2026-11-12 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-13 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40937 | 60 | 2026-11-12 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-14 | $35 | $20 | $15 | 30 | 40942 | 45 | 2026-10-29 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-14 | $60 | $25 | $35 | 30 | 40920 | 65 | 2026-11-18 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-14 | $60 | $40 | $20 | 30 | 40912 | 75 | 2026-11-28 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-14 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40938 | 60 | 2026-11-13 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-15 | $110 | $30 | $80 | 30 | 40907 | 65 | 2026-11-19 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-15 | $50 | $25 | $25 | 30 | 40919 | 55 | 2026-11-09 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-16 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40943 | 55 | 2026-11-10 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-16 | $60 | $50 | $10 | 30 | 40944 | 75 | 2026-11-30 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-17 | $35 | $15 | $20 | 30 | 40921 | 50 | 2026-11-06 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-18 | $20 | $15 | $5 | 30 | 40939 | 60 | 2026-11-17 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-18 | $55 | $15 | $40 | 30 | 40914 | 70 | 2026-11-27 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-18 | $70 | $30 | $40 | 30 | 40918 | 50 | 2026-11-07 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-18 | $25 | $15 | $10 | 30 | 40926 | 75 | 2026-12-02 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-19 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40923 | 65 | 2026-11-23 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-20 | $45 | $20 | $25 | 30 | 40922 | 75 | 2026-12-04 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-21 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40927 | 75 | 2026-12-05 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-22 | $90 | $20 | $70 | 30 | 40908 | 75 | 2026-12-06 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-23 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40925 | 65 | 2026-11-27 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-23 | $65 | $35 | $30 | 30 | 40924 | 75 | 2026-12-07 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-24 | $25 | $20 | $5 | 30 | 40945 | 55 | 2026-11-18 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-24 | $110 | $30 | $80 | 30 | 40910 | 65 | 2026-11-28 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-24 | $30 | $25 | $5 | 30 | 40940 | 70 | 2026-12-03 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-25 | $60 | $30 | $30 | 30 | 40931 | 75 | 2026-12-09 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-25 | $40 | $25 | $15 | 30 | 40928 | 75 | 2026-12-09 | JOIN |
|
COSTCO | 2026-09-25 | $50 | $25 | $25 | 30 | 40930 | 60 | 2026-11-24 | JOIN |
|
